Cenovnik usluga Puls Dedinje
Početna » Cenovnik Puls Dedinje
Odaberite cenovnik prema Puls lokaciji
Dijagnostika
| EKG – Elektrokardiogram | 1.200 |
| Holter krvnog pritiska | 7.000 |
| Holter EKG-a | 8.000 |
| Holter EKG-a 48h | 15.200 |
| Holter EKG-a 72h | 22.400 |
| Holter EKG-a i pritiska | 15.000 |
| Ultrazvuk srca | 7.400 |
| Ultrazvuk abdomena | 5.000 |
| Ultrazvuk štitne žlezde | 5.000 |
| Ultrazvuk grudi | 5.000 |
| Doppler karotida | 6.900 |
| Doppler krvnih sudova nogu | 6.900 |
| Doppler krvnih sudova ruku | 6.900 |
| Doppler renalnih arterija | 6.900 |
| Doppler abdominalne aorte | 6.900 |
| Transkranijalni doppler | 7.400 |
| Gastorskopija bez anestezije | 16.000 |
| Gastrokopija sa anestezijom |
| Kolonoskopija bez anestezije | 19.000 |
| Kolonoskopija sa anestezijom |
| Rendgen glave (kraniogram) | 4.000 |
| Rendgen paranazalnih šupljina | 3.500 |
| Rendgenski snimak nosa (ap+ll) nosna kost | 4.000 |
| Rendgen vratnog dela kičme | 4.000 |
| Rendgen ramena | 3.500 |
| Rendgen nadlaktice | 4.000 |
| Rendgen lakta | 4.000 |
| Rendgen podlaktice | 4.000 |
| Rendgen ručnog zgloba | 4.000 |
| Rendgen šake | 4.000 |
| Rendgen grudnog dela kičme | 4.000 |
| Rendgen grudnog koša | 4.000 |
| Rendgen pluća | 3.500 |
| Rendgen abdomena – nativni snimak | 3.500 |
| Rendgen urotrakta – nativni snimak | 3.500 |
| Rendgen krsnog dela kičme | 4.000 |
| Rendgen karlice i kukova | 3.500 |
| Rendgen karlice i kukova 2 pravca | 4.000 |
| Rendgen natkolenice | 4.000 |
| Rendgen po kolenu | 4.000 |
| Rendgen potkolenice | 4.000 |
| Rendgen skočnog zgloba | 4.000 |
| Rendgen pete | 3.500 |
| Rendgen stopala | 4.000 |
| Onkološka obrada – 11 snimaka | 15.000 |
| bez kontrasta | sa kontrastom | |
| MSCT 1 segmenta | 12.100 | 15.600 |
| MSCT 2 segmenta | 19.800 | 23.100 |
| MSCT 3 segmenta | 29.000 | |
| MSCT 4 segmenta | 35.000 | |
| MSCT 5 segmenata | 38.000 | |
| MSCT glave | 12.100 | 15.600 |
| MSCT vratnog dela kičme | 12.100 | 15.600 |
| MSCT grudnog dela kičme | 12.100 | 15.600 |
| MSCT krsnog dela kičme | 12.100 | 15.600 |
| MSCT cele kičme | 24.600 | |
| MSCT grudnog koša | 12.100 | 15.600 |
| MSCT kukova | 12.100 | 15.600 |
| MSCT abdomena | 12.100 | 15.600 |
| MSCT male karlice | 12.100 | 15.600 |
| MSCT mekih tkiva | 12.100 | 15.600 |
| MSCT natkolenice | 12.100 | 15.600 |
| MSCT ramena | 12.100 | 15.600 |
| MSCT nadlaktice | 12.100 | 15.600 |
| MSCT ručnog zgloba | 12.100 | 15.600 |
| MSCT stopala | 12.100 | 15.600 |
| MSCT orbita | 12.100 | 15.600 |
| MSCT zgloba | 12.100 | 15.600 |
| MSCT po kolenu | 12.100 | 15.600 |
| MSCT potkolenice | 12.100 | 15.600 |
| MSCT sinusa | 12.100 | 15.600 |
| MSCT urografija | 23.100 | |
| MSCT kalcijumski skor | 12.100 | |
| MSCT koronarografija | 32.300 | |
| MSCT koronarografija sa angiografijom abdominalne i torakalne aorte | 49.700 | |
| MSCT koronarografija sa angiografijom torakalne aorte | 43.900 | |
| MSCT koronarogafija sa angiograifjom abdominalne aorte | 43.900 | |
| MSCT angiografija 2 segmenta | 24.900 | |
| MSCT angiografija 3 segmenta | 33.900 | |
| MSCT angiografija glave ( mozga ) | 18.000 | |
| MSCT angiografije krvnih sudova vrata ( karotide ) | 18.000 | |
| MSCT angiografija glave i vrata | 24.900 | |
| MSCT aortografija | 23.100 | |
| MSCT angiografija grudne aorte | 18.000 | |
| MSCT angiografija stomačne (abdominalne) aorte | 18.000 | |
| MSCT angiografija abdomena (jetra, renalne arterije) | 18.100 | |
| MSCT angiografija male karlice | 18.100 | |
| MSCT angiografija abdominalne aorte i donjih ekstremiteta | 30.000 | |
| MSCT angiografija gornjih ekstremiteta | 21.600 | |
| MSCT angiografija sa flebografijom 1 segment | 34.700 | |
| MSCT pulmoangiografija | 17.900 | |
| MSCT grudnog koša sa pulmoangiografijom | 25.500 | |
| MSCT glave sa angiografijom glave | 24.200 | |
| MSCT glave sa angiografijom glave i vrata | 29.000 | |
| MSCT enterografija | 29.000 | |
| MSCT arkografija | 18.000 | |
| MSCT arkografija sa angiografijom vrata | 23.000 | |
| MSCT angiografija za Tavi proceduru | 43.000 | |
| Triple rule out (pulmoangiografija + koronarografija + angiografija grudne aorte) | 45.100 | |
| FFR MSCT – Fractional Flow Reserve | 36.700 | |
| MSCT pregled dr Branislava Lukača | 48.000 | |
| CT nalaz drugo mišljenje | 14.000 |
Pregledi
| Pregled opšteg hirurga | 6.900 |
| Kontrolni pregled (u okviru mesec dana) | 4.000 |
| Pregled vaskularnog hirurga | 6.900 |
| Kontrolni pregled (u okviru mesec dana) | 4.000 |
| Pregled ortopeda | 6.900 |
| Kontrolni pregled (u okviru mesec dana) | 4.000 |
| Gips noge | 7.000 |
| Gips ruke | 4.000 |
| Gipsiranje prsta | 3.500 |
| Postavljanje plastičnog gipsa | 2.500 |
| Konsultacija kardiologa sa EKG-om | 7.000 |
| Pregled kardiologa sa EKG-om i UZ srca | 11.900 |
| Pregled aritmologa | 12.000 |
| Specijalistički pregled profesora (EKG) | 12.000 |
| Specijalistički pregled profesora (EKG i UZ) | 16.000 |
| Specijalistički pregled docenta/asistenta (EKG & UZ) | 12.000 |
| Specijalistički pregled akademika | 19.000 |
| Kontrolna konsultacija kardiologa sa EKG-om | 4.900 |
| EKG | 1.200 |
| Ultrazvuk srca | 7.400 |
| Ekspertski ultrazvuk srca | 10.000 |
| Test opterećenja | 12.000 |
| Ergometrijski stres eho test | 14.000 |
| Farmakološki stres test | 18.000 |
| Procena koronarne rezerve CFR | 16.000 |
| Holter EKG-a 24h | 8.000 |
| Holter EKG-a 48h | 15.200 |
| Holter EKG-a 72h | 22.400 |
| Holtera TA – 24h | 7.000 |
| Kombinovani holter ( EKG& TA ) | 15.000 |
| Laboratorija | 3.000 |
| Kontrola pejsmejkera sa konsultacijom lekara | 12.000 |
| Pregled kardiohirurga | 10.000 |
| Konzilijarni pregled ( kardiohirurški konzilijum ) | 35.000 |
Pregled kardiologa sa EKG-om i UZ srca:
- Pregled kardiologa
- EKG
- Ultrazvuk srca
CENA PAKETA: 11.900 din.
Osnovni pregled srca:
- Laboratorijske analize
- EKG
- Ultrazvuk srca
- Test opterećenja
- Pregled kardiologa
CENA PAKETA: 20.000 din.
Totalni pregled srca:
- Laboratorijske analize
- EKG
- Ultrazvuk srca
- Test opterećenja
- Holter EKG ili TA
- Kalcijum skor
- CT koronarografija
- Pregled kardiologa
CENA PAKETA: 56.300 din.
Preoperativni pregled 1:
- EKG
- Rendgen pluća
- Pregled
CENA PAKETA: 6.000 din.
Preoperativni pregled:
- Pregled kardiologa
- Laboratorijske analize
- EKG
- Ultrazvuk srca
- Rendgen pluća
CENA PAKETA: 18.400 din.
Specijal pregled za pušače:
- Pregled kardiologa
- EKG
- Ultrazvuk srca
- MSCT skener pluća
- MSCT skener srca – Kalcijum skor
CENA PAKETA: 32.470 din.
CENTAR ZA ATEROSKLEROZU
Atreroskleroza – osnovni paket:
- Laboratorijske analize
- EKG
- UZ srca
- Doppler krvnih sudova vrata
- Pregled endokrinologa
- Pregled kardiologa
CENA PAKETA: 24.560 din.
Atreroskleroza – prošireni paket:
- Laboratorijske analize
- EKG
- UZ srca
- Doppler krvnih sudova vrata
- Doppler donjih ekstermiteta
- Pregled endokrinologa
- Pregled kardiologa
CENA PAKETA: 28.010 din.
Atreroskleroza – prošireni paket 2:
- Laboratorijske analize
- EKG
- UZ srca
- Doppler krvnih sudova vrata
- Doppler donjih ekstermiteta
- Pregled endokrinologa
- Pregled specijaliste za ishranu
- Pregled kardiologa
CENA PAKETA: 34.220 din.
| Pregled dečjeg kardiologa sa EKG-om | 8.000 |
| Test opterećenja | 12.000 |
| Test opterećenja (sa prethodnim pregledom u okviru mesec dana) | 8.000 |
| Pregeld, EKG, Eho srca i mišljenje | 14.000 |
| Fetalni ultrazvuk | 13.000 |
| Konsultacija kardiologa sa EKG-om | 10.000 |
| Pregled kardiologa sa EKG-om i UZ srca | 15.000 |
| Pregled kardiologa sa EKG-om, UZ srca i testom opterećenja | 20.000 |
| Ultrazvuk srca | 7.000 |
| Postvaljanje holtera EKG-a | 9.600 |
| Postvaljanje holtera TA | 8.400 |
| Pregled kardiologa i EKG u kućnoj poseti | 16.000 |
| Pregled kardiologa EKG i ultrazvuk srca u kučnoj poseti | 29.000 |
| Pregled gastroenterologa | 6.900 |
| Kontrolni pregled (u okviru mesec dana) | 4.000 |
| Pregled gastroenterologa sa UZ abdomena | 10.000 |
| Gastroskopija | 16.000 |
| Gastroskopija u analgosedaciji | |
| Kolonoskopija | 19.000 |
| Kolonoskopija u analgosedaciji | |
| Gastroskopija i kolonoskopija u analgosedaciji | 42.000 |
| Pregled radiologa | 6.900 |
| Pregled endokrinologa | 6.900 |
| Kontrolni pregled (u okviru mesec dana) | 4.000 |
| Ultrazvuk štitaste žlezde | 5.000 |
| Pregled endokrinologa sa UZ štitne žlezde | 9.900 |
| Postavljanje i čitanje senzora za glukozu | 15.900 |
| Aplikovanje leka Prolija | 25.900 |
| Pregled pulmologa | 7.000 |
| Kontrolni pregled (u okviru mesec dana) | 4.000 |
| Spriometrija | 1.500 |
| Pregled urologa | 6.900 |
| Kontrolni pregled (u okviru mesec dana) | 4.000 |
| Pregled nefrologa | 6.900 |
| Kontrolni pregled (u okviru mesec dana) | 4.000 |
| Pregled neurologa | 6.900 |
| Kontrolni pregled (u okviru mesec dana) | 4.000 |
| TCD – Transkranijalni doppler | 7.400 |
Neurološki paket 1
- Pregled neurologa
- Doppler krvnih sudova vrata
CENA PAKETA: 12.000 dinara
Neurološki paket 2
- Pregled neurologa
- Doppler krvnih sudova vrata
- TCD
CENA PAKETA: 17.000 dinara
Paket za glavobolje
- Pregled neurologa
- Doppler krvnih sudova vrata
- TCD
- Pregled kardiologa
- Laboratorijske analize
- CT skener glave (opciono)
CENA PAKETA: 36.000 dinara
Paket za vrtoglavice
- Pregled neurologa
- Doppler krvnih sudova vrata
- TCD
- Pregled kardiologa
- Laboratorijske analize
- CT skener glave (opciono)
CENA PAKETA: 36.000 dinara
Ispitivanje etiologije moždanog udara
- Pregled neurologa
- Doppler krvnih sudova vrata
- TCD
- Osnovni pregled srca
- Holter TA
- Holter EKG
- Laboratorijske analize
- Pregled vaskularnog hirurga
- CT skener glave (opciono)
CENA PAKETA: 56.000 dinara
| Pregled psihijatra (procena i dijagnostika) | 17.000 |
| Psihijatrijski tretmani (individulaziovani, biopsihosocijalni) | 13.000 |
| Psihoterapija individualna | 13.000 |
| Psihoterapija porodična | 15.000 |
| Psihoterapija partnerska | 15.000 |
| Pregled ORL specijaliste | 6.900 |
| Kontrolni pregled (u okviru mesec dana) | 4.000 |
| Pregled specijaliste dijetologa | 6.900 |
| Kontrolni pregled dijetologa | 4.000 |
| Izrada personalne dijete | 7.100 |
| Pregled lekara opšte prakse | 2.500 |
| Pregled hematologa | 6.900 |
| Pregled profesora / docenta hematologa | 12.000 |
| Kontrolni pregled (u okviru mesec dana) | 4.000 |
| Cena kućne posete sa kardiološkim pregledom sa EKG-om | 16.000 |
| Cena kućne posete sa kardiološkim pregledom sa EKG-om i ultrazvukom srca | 19.000 |
Terapije
| Vitaminske infuzije | 8.000/10.000 rsd (u zavisnosti od terapije) |
| Vitaminske infuzije u kućnoj poseti u Beogradu | 11.700 |
Intervencije
| Gips noge | 7.000 |
| Gipsiranje prsta | 3.500 |
| Gips ruke | 4.000 |
| Postavljanje plastičnog gipsa | 2.500 |
Cenovnik važi od marta 2024 godine. Cene su prikazane u dinarima.
